1Tarzanbocht
2Gerlachbocht
3Hugenholtzbocht
4Hunzerug
5Jan de Wijker zijn veld
6Scheivlak
7Hondenvlak
8Tunnel Oost
9Panoramabocht
10Bos Uit
Sandev F 3ct
sandev73THR · 1973
- Length
- 4.182 km
| Driver | Starts | Wins | Race laps | Best lap | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Kraus | 1 | 1 | 39 | 1:31.774 | |
| Emil Andersson | 1 | 0 | 39 | 1:31.727 | |
| Franglais | 1 | 0 | 39 | 1:32.904 | |
| Maddie Shepherd | 1 | 0 | 39 | 1:31.996 | |
| margar17 | 1 | 0 | 39 | 1:31.873 | |
| Nat Stevenson | 1 | 0 | 39 | 1:32.465 | |
| pitman | 1 | 0 | 39 | 1:32.906 | |
| Valentin Knechtel | 1 | 0 | 39 | 1:32.165 | |
| Christoph Muees | 1 | 0 | 38 | 1:34.022 | |
| Donald Feliser | 1 | 0 | 38 | 1:34.552 | |
| Mika Hakala | 1 | 0 | 38 | 1:33.672 | |
| Natan Veksler | 1 | 0 | 38 | 1:33.610 | |
| Phil Noobson | 1 | 0 | 38 | 1:33.559 | |
| Rolf Biber | 1 | 0 | 38 | 1:33.729 | |
| Stefan Roess | 1 | 0 | 38 | 1:34.232 | |
| Ian McIlroy | 1 | 0 | 37 | 1:34.413 | |
| Tony Campos | 1 | 0 | 37 | 1:33.245 | |
| Flashor | 1 | 0 | 35 | 1:35.121 | |
| Fred Bawden | 1 | 0 | 15 | 1:32.395 | |
| Greg Marrow | 1 | 0 | 10 | 1:34.861 | |
| Andi Stangl | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Daron | 0 | 0 | 0 | — | — |
| harry P | 0 | 0 | 0 | — | — |
