← TCL 70s Championship
Race weekend
Nordschleife - RW7
Nurburgring - 1967 - Nordschleife - THR
TCL 70s Alfa Romeo Giulia GTA · TCL 70s AMG 300 SEL 6.8 'Rote Sau' · TCL 70s BMW 2002 · TCL 70s Ford Escort · TCL 70s Porsche 911RS 2.7 · TCL 70s Renault Alpine A110
1Hatzenbach2Hoheichen3Flugplatz4Kottenborn5Aremberg6Fuchsröhre7Adenauer-Forst8Metzgesfeld9Kallenhard10Wehrseifen11Ex-Mühle12Bergwerk13Kesselchen14Karussell15Hohe Acht16Wippermann17Brünnchen18Eiskurve19Pflanzgarten20Kleines Karussell21Galgenkopf22Döttinger-Höhe23Tiergarten
Qualifying
Qualifying classification
| Pos | Class | In class | Driver | Car | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class A | 1 | TCL 70s AMG 300 SEL 6.8 'Rote Sau'Skin: 21_Pink_Pig |
8 | 9:39.759 | — | |
| 2 | Class A | 2 | TCL 70s AMG 300 SEL 6.8 'Rote Sau'Skin: 62_SG_Stern_ValK |
6 | 9:45.165 | +0:05.406 | |
| 3 | Class A | 3 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 59_Brumos_Porsche |
5 | 9:47.118 | +0:07.359 | |
| 4 | Class B | 1 | TCL 70s BMW 2002Skin: margar17 |
4 | 9:52.262 | +0:12.503 | |
| 5 | Class B | 2 | TCL 70s BMW 2002Skin: Skoudobmw |
5 | 9:56.447 | +0:16.688 | |
| 6 | Class B | 3 | TCL 70s BMW 2002Skin: 122 |
4 | 10:01.477 | +0:21.718 | |
| 7 | Class B | 4 | TCL 70s Ford EscortSkin: classic_zakspeed_18 |
5 | 10:03.669 | +0:23.910 | |
| 8 | Class A | 4 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 47_Jaegermeister |
5 | 10:03.878 | +0:24.119 | |
| 9 | Class A | 5 | 4 | 10:04.184 | +0:24.425 | ||
| 10 | Class B | 5 | TCL 70s BMW 2002Skin: franglais |
4 | 10:04.318 | +0:24.559 | |
| 11 | Class B | 6 | TCL 70s BMW 2002Skin: Doenerfan |
3 | 10:10.933 | +0:31.174 | |
| 12 | Class B | 7 | TCL 70s BMW 2002Skin: pitman_THR |
3 | 10:14.289 | +0:34.530 | |
| 13 | Class B | 8 | TCL 70s Renault Alpine A110Skin: 33 |
5 | 10:15.962 | +0:36.203 | |
| 14 | Class B | 9 | TCL 70s BMW 2002Skin: Chris |
4 | 10:16.301 | +0:36.542 | |
| 15 | Class B | 10 | TCL 70s BMW 2002Skin: AJaegers2 |
4 | 10:17.147 | +0:37.388 | |
| 16 | Class A | 6 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 99_BELGA14 |
7 | 10:19.971 | +0:40.212 | |
| 17 | Class A | 7 | TCL 70s BMW 2002Skin: 63 |
3 | 10:22.175 | +0:42.416 | |
| 18 | Class A | 8 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: duderei |
1 | 13:13.940 | +3:34.181 |
