← TCL 70s Championship
Race weekend
Zandvoort - RW3
1967 Sandevoerde
TCL 70s Alfa Romeo Giulia GTA · TCL 70s AMG 300 SEL 6.8 'Rote Sau' · TCL 70s BMW 2002 · TCL 70s Datsun 510 · TCL 70s Ford Escort · TCL 70s Porsche 911RS 2.7
1Tarzanbocht2Gerlachbocht3Hunzerug4Jan de Wijker zijn veld5Scheivlak6Hondenvlak7Tunnel Oost8Bos In9Bos Uit
Qualifying
Qualifying classification
| Pos | Class | In class | Driver | Car | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class A | 1 | TCL 70s AMG 300 SEL 6.8 'Rote Sau'Skin: 21_Pink_Pig |
14 | 1:37.901 | — | |
| 2 | Class A | 2 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 59_Brumos_Porsche |
12 | 1:38.279 | +0:00.378 | |
| 3 | Class A | 3 | TCL 70s AMG 300 SEL 6.8 'Rote Sau'Skin: 62_SG_Stern_ValK |
11 | 1:38.714 | +0:00.813 | |
| 4 | Class A | 4 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 99_INA |
11 | 1:38.834 | +0:00.933 | |
| 5 | Class A | 5 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: duderei |
8 | 1:39.570 | +0:01.669 | |
| 6 | Class B | 1 | TCL 70s BMW 2002Skin: 28 |
10 | 1:39.814 | +0:01.913 | |
| 7 | Class A | 6 | 8 | 1:39.816 | +0:01.915 | ||
| 8 | Class A | 7 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 103_yellow_cup |
11 | 1:39.936 | +0:02.035 | |
| 9 | Class A | 8 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 99_BELGA14 |
9 | 1:40.008 | +0:02.107 | |
| 10 | Class B | 2 | TCL 70s BMW 2002Skin: Doenerfan |
8 | 1:40.032 | +0:02.131 | |
| 11 | Class B | 3 | TCL 70s BMW 2002Skin: 17 |
12 | 1:40.086 | +0:02.185 | |
| 12 | Class B | 4 | TCL 70s BMW 2002Skin: 122 |
12 | 1:40.107 | +0:02.206 | |
| 13 | Class A | 9 | TCL 70s Porsche 911RS 2.7Skin: 47_Jaegermeister |
11 | 1:40.511 | +0:02.610 | |
| 14 | Class B | 5 | TCL 70s Ford EscortSkin: classic_zakspeed_18 |
11 | 1:40.558 | +0:02.657 | |
| 15 | Class B | 6 | TCL 70s BMW 2002Skin: pitman_THR |
11 | 1:40.939 | +0:03.038 | |
| 16 | Class B | 7 | TCL 70s BMW 2002Skin: Skoudobmw |
12 | 1:40.982 | +0:03.081 | |
| 17 | Class B | 8 | TCL 70s BMW 2002Skin: franglais |
11 | 1:41.060 | +0:03.159 | |
| 18 | Class B | 9 | TCL 70s BMW 2002Skin: MonSpaNur |
10 | 1:41.061 | +0:03.160 | |
| 19 | Class B | 10 | TCL 70s Alfa Romeo Giulia GTASkin: jagermeister |
5 | 1:41.457 | +0:03.556 | |
| 20 | Class B | 11 | TCL 70s BMW 2002Skin: Chris |
10 | 1:41.580 | +0:03.679 | |
| 21 | Class B | 12 | TCL 70s BMW 2002Skin: AJaegers2 |
10 | 1:41.647 | +0:03.746 | |
| 22 | Class B | 13 | TCL 70s Ford EscortSkin: Tyrell_3 |
9 | 1:42.074 | +0:04.173 | |
| 23 | Class B | 14 | TCL 70s Ford EscortSkin: Stein_70 |
11 | 1:42.213 | +0:04.312 | |
| 24 | Class B | 15 | TCL 70s BMW 2002Skin: kuanza |
7 | 1:42.252 | +0:04.351 | |
| 25 | Class B | 16 | TCL 70s Ford EscortSkin: Klopstick |
10 | 1:42.397 | +0:04.496 | |
| 26 | Class B | 17 | TCL 70s Datsun 510Skin: 51 |
11 | 1:43.813 | +0:05.912 | |
| 27 | Class B | 18 | TCL 70s BMW 2002Skin: koffeeblack |
4 | 1:45.362 | +0:07.461 |
