← WKDY 2024
Race weekend
WKDY – Lemans 1989
Lemans 1989
Jaguar XJR-9 LM · Minolta Toyota 88c-v LM · Mazda 787B · Mercedes-Benz C9 1989 LM · Porsche 962 C Long Tail
1Courbe Dunlop2Ralentisseur Dunlop3"S" du Tertre Rouge4Virage du Tertre Rouge5Courbe d´Antares6Hunaudières7Courbe des Hunaudières8Virage de Mulsanne9Courbe du Golf10"Esses" d´Indianapolis11Virage d´Arnage12Courbe du Buisson13Virage Porsche14Virage du Pont15"Esses" du Karting16Maison Blanche17Virage Ford18Virage du Raccordement
Race 1
Race classification
| Pos | Driver | Car | Laps | Best lap | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:14.389 | 16:31.340 | — | ||
| 2 | 5 | 3:20.965 | 16:59.225 | +0:27.885 | ||
| 3 | 5 | 3:22.876 | 17:14.944 | +0:43.604 | ||
| 4 | 4 | 3:23.313 | — | +1 lap | ||
| 5 | 4 | 3:27.849 | — | +1 lap | ||
| 6 | 4 | 3:28.447 | — | +1 lap | ||
| 7 | 4 | 3:38.011 | — | +1 lap | ||
| 8 | 4 | 3:34.007 | — | +1 lap | ||
| 9 | 4 | 3:29.136 | — | +1 lap | ||
| 10 | 4 | 3:48.235 | — | +1 lap | ||
| 11 | 1 | — | — | +4 laps |
Race 2
Race classification
| Pos | Driver | Car | Laps | Best lap | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:14.398 | 16:41.137 | — | ||
| 2 | 5 | 3:22.915 | 17:13.347 | +0:32.210 | ||
| 3 | 5 | 3:20.605 | 17:14.713 | +0:33.576 | ||
| 4 | 5 | 3:21.945 | 17:16.314 | +0:35.177 | ||
| 5 | 5 | 3:26.057 | 17:39.068 | +0:57.931 | ||
| 6 | 4 | 3:23.058 | — | +1 lap | ||
| 7 | 4 | 3:25.780 | — | +1 lap | ||
| 8 | 4 | 3:23.683 | — | +1 lap | ||
| 9 | 4 | 3:52.993 | — | +1 lap | ||
| 10 | 4 | 3:30.252 | — | +1 lap | ||
| 11 | 1 | — | — | +4 laps |
