Help for this page

Driver profiles

Follow a driver from personal story to every recorded session.

Open full help
I
← All DriversDriver archive

Ingroover

Austria

First recorded race27.09.2023 Time with THR1 year, 7 months Last recorded race18.05.2025
Career overview

Statistics

Career totals and achievements within the selected filters.

115Race starts
16Victories
42Podiums
9Pole positions
Overview

THR Career

Race starts115 Best resultP1 Average finish5.6 Race laps2.021 Race distance10.932 km Race hours63.8 h All session laps3.170 All session distance17.351 km All session hours111.0 h
Race achievements

Sunday results

Victories16 Podiums42 Top 5s70 Top 10s100 Fastest laps13 Win rate13.9%
Qualifying achievements

One-lap pace

Sessions46 Poles9 Top 3s18 Top 5s27 Top 10s37 Championships29
Championship achievements

Season results

Titles1 Podiums5 Top 5s6 Top 10s8 Classified24 Best resultP1
Clean racing

Race contact record

Neutral involvement data only. It does not assign responsibility for an incident.

Clean races5 Clean-race rate7.6% Longest clean streak2 Involvements / 100 km3.92 Car contacts109 Environment contacts248
Garage history

Top 15 driven Cars

GPL Honda RA3004,928 km (856 laps | 29.6 hours)
WSC60 Ford GT40 MkIV1,469 km (113 laps | 6.6 hours)
GTR70 BMW CSL 3.01,046 km (230 laps | 7.3 hours)
GTC60 Ferrari 275 GTB Competizione1,021 km (277 laps | 7.4 hours)
F1C75 McLaren948 km (215 laps | 5.8 hours)
Lotus Type 25927 km (279 laps | 8.2 hours)
GTC60 Chevrolet Corvette 1967735 km (95 laps | 5.2 hours)
WSC60 Porsche 906 Carrera718 km (135 laps | 5.6 hours)
Lotus 98T662 km (97 laps | 3.5 hours)
ASR Formula 1991 - Ferrari 643 (THR)577 km (114 laps | 2.7 hours)
Maserati 250F 6 cylinder517 km (71 laps | 3.9 hours)
Ferrari 312T378 km (92 laps | 2.1 hours)
Auto Union Type C372 km (74 laps | 2.9 hours)
WSC60 Nissan R380 II351 km (27 laps | 1.9 hours)
ASR Formula 1991 - McLaren MP4/6 (THR)331 km (57 laps | 1.8 hours)
Garage history

Recorded Hours on Car

GPL Honda RA30029.6 h
Lotus Type 258.2 h
GTC60 Ferrari 275 GTB Competizione7.4 h
GTR70 BMW CSL 3.07.3 h
WSC60 Ford GT40 MkIV6.6 h
F1C75 McLaren5.8 h
WSC60 Porsche 906 Carrera5.6 h
GTC60 Chevrolet Corvette 19675.2 h
Maserati 250F 6 cylinder3.9 h
Lotus 98T3.5 h
Circuit history

Top 15 driven Tracks

Le Mans 1967 - Le Mans Start 54 pits - THR 6th Endurance Edition1,677 km (129 laps | 7.7 hours)
Monza 1966 - Road Course OSRW1,616 km (279 laps | 9.0 hours)
Bremgarten1,048 km (144 laps | 6.9 hours)
Fuji Speedway 1982-1983950 km (218 laps | 6.5 hours)
Hockenheimring 1988 42 pitboxes662 km (97 laps | 3.5 hours)
Monaco 1966 family edition_[THR]601 km (191 laps | 5.8 hours)
Silverstone 2005 Historic Grand Prix577 km (114 laps | 2.7 hours)
60's Rouen576 km (88 laps | 4.1 hours)
Silverstone 1975 THR564 km (123 laps | 3.2 hours)
Bugatti Circuit 1967519 km (118 laps | 3.8 hours)
Nurburgring - 1967 - Nordschleife - THR479 km (21 laps | 3.4 hours)
Spa-francorchamps_[THR] - 1966465 km (33 laps | 2.1 hours)
Oulton Park - International - no chicane - historic 1954-1972413 km (97 laps | 2.7 hours)
1967 Sandevoerde408 km (96 laps | 2.6 hours)
Thomson Road Grand Prix circuit394 km (81 laps | 3.4 hours)
Circuit history

Recorded Hours on Track

Monza 1966 - Road Course OSRW9.0 h
Le Mans 1967 - Le Mans Start 54 pits - THR 6th Endurance Edition7.7 h
Bremgarten6.9 h
Fuji Speedway 1982-19836.5 h
Monaco 1966 family edition_[THR]5.8 h
60's Rouen4.1 h
Bugatti Circuit 19673.8 h
Hockenheimring 1988 42 pitboxes3.5 h
Nurburgring - 1967 - Nordschleife - THR3.4 h
Thomson Road Grand Prix circuit3.4 h