← TTM 2024 - THRacing Tourenwagen Meisterschaft
Race weekend
TTM Round 4 - Nürburgring 24h Circuit (25.4 km)
Nordschleife - Endurance 108
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTM · Ford Sierra RS500 - JCY + THR TTM · Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTM · Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTM · TV Car
1Yokohama-S2Mercedes-Arena3Ford-Kurve4Dunlop Kurve5Michael Schumacher-S6RTL-Kurve7Warsteiner-Kurve8Advan Bogen9Hatzenbachbogen10Hatzenbach11Hocheichen12Quiddelbacher Höhe13Flugplatz14Schwedenkreuz15Aremberg16Fuchsröhre17Adenauer forst18Metzgesfeld19Kallenhard20Spiegelkurve213 fach rechts22Wehrseifen23Breidscheid24Ex-Mühle25Bergwerk26Kesselchen27Mutkurve28Klostertal29Steilstrecke30Caracciola Karussell31Hohe Acht32Hedwigshöhe33Wippermann34Eschbach35Brünnchen36Eiskurve37Pflanzgarten 138Pflanzgarten 239Stefan Bellof S40Schwalbenschwanz41Kleines Karussell42Galgenkopf43Döttinger Höhe44Antoniusbuche45Tiergarten46Schikane47Yokohama-S48Mercedes-Arena49Ford-Kurve50RTL-Kurve51Warsteiner-Kurve
Qualifying
Qualifying classification
| Pos | Class | In class | Driver | Car | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class | 1 | JJaroslav CernyMK-Motorsport |
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 1_mkm_jackcy |
18 | 9:04.148 | — |
| 2 | Class | 2 | VValentin KnechtelSG Stern |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 92_knechtel_ttm2024 |
12 | 9:04.460 | +0:00.312 |
| 3 | Class | 3 | SSDH-M ~ HappyKojotSide Heart Motorsports |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 727_sideheartmotorsports_kojot |
36 | 9:05.542 | +0:01.394 |
| 4 | Class | 4 | AAdam CelárekSide Heart Motorsports |
Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: 17_SideHeartMotorsports |
33 | 9:05.950 | +0:01.802 |
| 5 | Class | 5 | Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: 122_bonio_commodore |
33 | 9:06.101 | +0:01.953 | |
| 6 | Class | 6 | Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: 11_bathurst1000_1992 |
24 | 9:06.198 | +0:02.050 | |
| 7 | Class | 7 | SStijn ScheffersSide Heart Motorsports III |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 151_scheffers_dtm1992 |
14 | 9:07.241 | +0:03.093 |
| 8 | Class | 8 | Ford Sierra RS500 - JCY + THR TTMSkin: 30_89dtm_niedzwiedz |
9 | 9:12.355 | +0:08.207 | |
| 9 | Class | 9 | Ford Sierra RS500 - JCY + THR TTMSkin: 13_Flow |
24 | 9:13.029 | +0:08.881 | |
| 10 | Class | 10 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 22_THR_TTM |
10 | 9:15.561 | +0:11.413 | |
| 11 | Class | 11 | Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: Levspeed73TTMAlt1 |
28 | 9:15.823 | +0:11.675 | |
| 12 | Class | 12 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 43_berg_dtm1991 |
5 | 9:18.849 | +0:14.701 | |
| 13 | Class | 13 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 42_muees_ttm2024 |
2 | 9:19.388 | +0:15.240 | |
| 14 | Class | 14 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 66_Drik_DSR |
8 | 9:19.500 | +0:15.352 | |
| 15 | Class | 15 | MMika HakalaSauna Racing |
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 73_hakala |
14 | 9:20.373 | +0:16.225 |
| 16 | Class | 16 | KKari UotilaSauna Racing |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 20_schumacher_dtm1991 |
6 | 9:21.101 | +0:16.953 |
| 17 | Class | 17 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: love_bullet_74 |
3 | 9:21.176 | +0:17.028 | |
| 18 | Class | 18 | RRolf BiberSwiss Buddy Racing |
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 21_nissen_dtm1992 |
28 | 9:22.175 | +0:18.027 |
| 19 | Class | 19 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 31_danner_dtm1991 |
72 | 9:22.918 | +0:18.770 | |
| 20 | Class | 20 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 77_gilvil77 |
18 | 9:23.801 | +0:19.653 | |
| 21 | Class | 21 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 19_djmd19_ttm2024 |
3 | 9:25.170 | +0:21.022 | |
| 22 | Class | 22 | Ford Sierra RS500 - JCY + THR TTMSkin: 19_88dtm_biela |
7 | 9:26.786 | +0:22.638 | |
| 23 | Class | 23 | MMark JohnsonAggressive Snails |
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 36_engstler_dtm1992 |
5 | 9:27.529 | +0:23.381 |
| 24 | Class | 24 | MMaximilian PutrafkiOpel Team Levspeed |
Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: levspeed_59 |
4 | 9:29.918 | +0:25.770 |
| 25 | Class | 25 | SStefan RoessGPLRACER |
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 30_von_bayern_dtm1992 |
4 | 9:32.525 | +0:28.377 |
| 26 | Class | 26 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 11_thiim_macau1991 |
8 | 9:34.164 | +0:30.016 | |
| 27 | Class | 27 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 65_schumacher_dtm1990 |
17 | 9:34.877 | +0:30.729 | |
| 28 | Class | 28 | RRichard RossierSwiss Buddy Racing |
BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 20_jones_atcc1992 |
14 | 9:36.383 | +0:32.235 |
| 29 | Class | 29 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 4_pitman_thr |
6 | 9:36.495 | +0:32.347 | |
| 30 | Class | 30 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 32_venc_dtm1993 |
9 | 9:37.385 | +0:33.237 | |
| 31 | Class | 31 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 80_koulvax_ttm2024 |
4 | 9:41.854 | +0:37.706 | |
| 32 | Class | 32 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 12_van_ommen_dtm1992 |
4 | 9:42.330 | +0:38.182 | |
| 33 | Class | 33 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 25_longhurst_atcc1992 |
3 | 9:49.984 | +0:45.836 | |
| 34 | Class | 34 | BMW M3 E30 Sport Evolution - THR TTMSkin: 22_SDHM_LMD |
10 | 13:45.521 | +4:41.373 | |
| 35 | Class | 1 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 18_thiim_dtm1992 |
5 | — | — | |
| 36 | Class | 2 | Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: 15_bathurst1000_1989 |
1 | — | — | |
| 37 | Class | 35 | DDavid SchubertSG Stern Junior Team |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II - THR TTMSkin: 54_schubert_ttm2024 |
1 | — | — |
| 38 | Class | 36 | Holden VL Commodore SS Group A SV - THR TTMSkin: 10_bathurst1000_1988 |
2 | — | — |
