← DRM REVIVAL MOD
Race weekend
Norisring - Main Race - RW3
Norisring [THR]
BMW 320i Turbo DRM '78 · BMW 320i Turbo DRM '80 Schnitzer · BMW M1 Turbo DRM '81 · Ferrari 308 GTB Turbo DRM '81 · Ford Capri Turbo DRM '80 Zakspeed · Lancia Beta Montecarlo Turbo DRM '80 · Porsche 935 K2 3.0 DRM '77 · Porsche 935 K3 DRM '79 · Porsche 935 K3 DRM '79 JOEST · Toyota Celica LB Turbo DRM '78
1Grundig Kehre2Schoeller S3Dutzendteich Kehre
Qualifying
Qualifying classification
| Pos | Class | In class | Driver | Car | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 | 1 | Ford Capri Turbo DRM '80 ZakspeedSkin: FORD_CAPRI_LIQUI_055 |
14 | 0:51.856 | — | |
| 2 | Division 1 | 2 | Ford Capri Turbo DRM '80 ZakspeedSkin: RC_002 |
11 | 0:52.120 | +0:00.264 | |
| 3 | Division 1 | 3 | Porsche 935 K3 DRM '79Skin: SACHS |
8 | 0:52.631 | +0:00.775 | |
| 4 | Division 1 | 4 | BMW M1 Turbo DRM '81Skin: BMW_M1_KENWOOD |
18 | 0:52.694 | +0:00.838 | |
| 5 | Division 1 | 5 | Ford Capri Turbo DRM '80 ZakspeedSkin: FORD_CAPRI_JAEGER_001B |
12 | 0:52.807 | +0:00.951 | |
| 6 | Division 1 | 6 | Ford Capri Turbo DRM '80 ZakspeedSkin: FORD_CAPRI_MAMPE_052 |
14 | 0:52.815 | +0:00.959 | |
| 7 | Division 1 | 7 | BMW M1 Turbo DRM '81Skin: BMW_M1_JA ZUM NUERBURGRING |
16 | 0:53.189 | +0:01.333 | |
| 8 | Division 1 | 8 | Ford Capri Turbo DRM '80 ZakspeedSkin: FORD_CAPRI_HAMMEL_004 |
13 | 0:53.253 | +0:01.397 | |
| 9 | Division 1 | 9 | Ferrari 308 GTB Turbo DRM '81Skin: 36 |
11 | 0:53.600 | +0:01.744 | |
| 10 | Division 2 | 1 | BMW 320i Turbo DRM '80 SchnitzerSkin: lepitre_56 |
12 | 0:53.976 | +0:02.120 | |
| 11 | Division 1 | 10 | Toyota Celica LB Turbo DRM '78Skin: RODENSTOCK_STOMMELEN |
10 | 0:54.154 | +0:02.298 | |
| 12 | Division 1 | 11 | Porsche 935 K3 DRM '79Skin: coca |
5 | 0:54.500 | +0:02.644 | |
| 13 | Division 1 | 12 | Ford Capri Turbo DRM '80 ZakspeedSkin: FORD_CAPRI_DW_SW_053 |
12 | 0:56.394 | +0:04.538 | |
| 14 | Division 2 | 2 | Lancia Beta Montecarlo Turbo DRM '80Skin: LANCIA_LUBRI_62 |
14 | 0:56.525 | +0:04.669 |
