← GPL Championship 3
Race weekend
Deutschlandring
Deutschlandring
GPL BRM P83 · GPL Cooper T81B · GPL Eagle T1G · GPL Ferrari 312 · GPL Honda RA300 · GPL Lotus 49 · GPL Matra-Ford MS7 · GPL Mclaren M5A
11223Große Schleife4Heeselicht5566778899101011Heeselichtmühle12Polenz131314Russingmühle151516Maimühle17191817191820202121222223232424252526262727/282829
Race 1
Race classification
| Pos | Driver | Car | Laps | Best lap | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3:11.649 | 22:33.049 | — | ||
| 2 | 7 | 3:12.079 | 22:45.907 | +0:12.858 | ||
| 3 | 7 | 3:12.974 | 22:48.005 | +0:14.956 | ||
| 4 | 7 | 3:13.152 | 22:50.357 | +0:17.308 | ||
| 5 | 7 | 3:13.453 | 22:52.464 | +0:19.415 | ||
| 6 | 7 | 3:11.472 | 22:53.249 | +0:20.200 | ||
| 7 | 7 | 3:12.397 | 22:53.502 | +0:20.453 | ||
| 8 | 7 | 3:13.603 | 22:59.923 | +0:26.874 | ||
| 9 | 7 | 3:16.368 | 23:18.070 | +0:45.021 | ||
| 10 | 7 | 3:15.519 | 23:38.382 | +1:05.333 | ||
| 11 | 7 | 3:15.108 | 23:46.491 | +1:13.442 | ||
| 12 | 7 | 3:15.310 | 23:46.249 | +1:13.200 | ||
| 13 | 7 | 3:14.494 | 23:49.834 | +1:16.785 | ||
| 14 | 7 | 3:16.287 | 23:50.776 | +1:17.727 | ||
| 15 | 7 | 3:19.018 | 23:55.156 | +1:22.107 | ||
| 16 | 7 | 3:25.678 | 25:10.405 | +2:37.356 | ||
| 17 | 6 | 3:18.248 | 24:46.846 | +1 lap | ||
| 18 | 5 | 3:19.537 | — | +2 laps | ||
| 19 | 2 | — | — | +5 laps | ||
| 20 | 2 | 3:22.149 | — | +5 laps |
Race 2
Race classification
| Pos | Driver | Car | Laps | Best lap | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3:11.416 | 22:46.013 | — | ||
| 2 | 7 | 3:13.215 | 22:49.699 | +0:03.686 | ||
| 3 | 7 | 3:11.758 | 22:55.047 | +0:09.034 | ||
| 4 | 7 | 3:11.701 | 22:57.567 | +0:11.554 | ||
| 5 | 7 | 3:15.534 | 23:17.767 | +0:31.754 | ||
| 6 | 7 | 3:12.945 | 23:18.449 | +0:32.436 | ||
| 7 | 7 | 3:14.123 | 23:24.426 | +0:38.413 | ||
| 8 | 7 | 3:14.298 | 23:30.180 | +0:44.167 | ||
| 9 | 7 | 3:17.150 | 23:30.260 | +0:44.247 | ||
| 10 | 7 | 3:16.717 | 23:36.405 | +0:50.392 | ||
| 11 | 7 | 3:11.950 | 23:37.120 | +0:51.107 | ||
| 12 | 7 | 3:17.004 | 23:58.915 | +1:12.902 | ||
| 13 | 7 | 3:14.398 | 24:19.102 | +1:33.089 | ||
| 14 | 7 | 3:14.792 | 25:46.509 | +3:00.496 | ||
| 15 | 6 | 3:18.871 | 23:49.216 | +1 lap | ||
| 16 | 6 | — | — | +1 lap | ||
| 17 | 5 | 3:10.591 | — | +2 laps | ||
| 18 | 5 | 3:18.767 | — | +2 laps | ||
| 19 | 4 | 3:23.447 | — | +3 laps |
