← WKDY 2022
Race weekend
WKDY – Bremgarten
Bremgarten
Bugatti Type 32 · Delage 2lcv · Fiat 805 · Sunbeam 2l
1Bethlehem2Quarry3Passerelle Eihholz4Jorden5Jordenrampe6Eymatt7Tenni8Wohlenrampe9Wohlenstrasse10Trintignant11Passerelle Glasbrunnen12Glasbrunnenrampe13Forsthaus14Quarry15Passerelle Eihholz16Jorden17Jordenrampe18Eymatt19Tenni20Wohlenrampe21Wohlenstrasse22Trintignant23Passerelle Glasbrunnen24Glasbrunnenrampe25Forsthaus
Race 1
Race classification
| Pos | Driver | Car | Laps | Best lap | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:53.268 | 17:42.264 | — | ||
| 2 | 6 | 2:56.560 | 17:57.755 | +0:15.491 | ||
| 3 | 6 | 2:56.900 | 17:59.098 | +0:16.834 | ||
| 4 | 6 | — | 18:03.334 | +0:21.070 | ||
| 5 | 6 | 2:56.253 | 18:09.202 | +0:26.938 | ||
| 6 | 6 | 2:56.571 | 18:20.381 | +0:38.117 | ||
| 7 | 6 | 2:58.594 | 18:26.343 | +0:44.079 | ||
| 8 | 6 | 2:58.983 | 18:47.640 | +1:05.376 | ||
| 9 | 6 | 3:03.818 | 18:50.109 | +1:07.845 | ||
| 10 | 6 | — | 18:52.919 | +1:10.655 |
Race 2
Race classification
| Pos | Driver | Car | Laps | Best lap | Total time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:52.497 | 17:51.944 | — | ||
| 2 | 6 | 2:56.317 | 17:58.002 | +0:06.058 | ||
| 3 | 6 | 2:54.208 | 18:02.799 | +0:10.855 | ||
| 4 | 6 | 2:57.600 | 18:24.155 | +0:32.211 | ||
| 5 | 6 | 3:00.779 | 18:36.945 | +0:45.001 | ||
| 6 | 6 | — | 18:41.912 | +0:49.968 | ||
| 7 | 6 | 2:59.847 | 19:24.876 | +1:32.932 | ||
| 8 | 5 | 2:55.708 | — | +1 lap | ||
| 9 | 3 | — | — | +3 laps |
